[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
西篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
42.47万欧元 12 188cm 86kg - 1990-10-21 35 美国
0欧元 0 200cm 94kg - 1989-04-12 36 匈牙利
0欧元 1 204cm 85kg - 2000-04-24 25 爱沙尼亚
0欧元 0 217cm 0kg - 1987-02-17 38 克罗地亚
0欧元 0 209cm 0kg - 1997-10-23 28 瑞典
0欧元 0 191cm 85kg - 1997-08-25 28 美国
0欧元 0 193cm 88kg - 1996-03-22 29 瑞典
0欧元 0 192cm 0kg - 1993-06-16 32 西班牙
0欧元 0 202cm 0kg - 2002-10-16 23 荷兰
0欧元 0 203cm 0kg - 2003-05-10 22 西班牙
0欧元 0 203cm 91kg - 2006-09-12 19 西班牙
0欧元 0 203cm 0kg - 2006-10-04 19 克罗地亚
0欧元 0 190cm 0kg - 2007-09-30 18 西班牙
0欧元 0 202cm 0kg - 2008-01-18 18 -
0欧元 0 198cm 0kg - 2009-02-07 17 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出