[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 朱利安·斯托尔
主场 格罗滕堡球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 72kg 右脚 1990-05-05 35 德国
0欧元 182cm 0kg 左脚 1993-05-12 32 德国
5.3万欧元 183cm 76kg 左脚 1998-03-23 27 德国
7.5万欧元 185cm 0kg 右脚 1997-10-29 28 德国
7.5万欧元 180cm 81kg 左右脚 1999-06-29 26 德国
9.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1989-03-24 36 加纳
0欧元 176cm 0kg 右脚 1996-02-29 29 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 1997-06-28 28 德国
0欧元 180cm 0kg 右脚 1993-07-17 32 日本
2.3万欧元 190cm 85kg 右脚 2000-03-01 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-07 26 德国
0欧元 171cm 0kg 左右脚 1991-04-08 34 德国
0欧元 172cm 0kg 未知 2001-01-16 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-17 24 德国
5万欧元 181cm 72kg 左脚 2000-04-27 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-04 25 德国
0欧元 179cm 67kg 未知 2003-06-02 22 德国
0欧元 179cm 0kg 未知 2002-02-06 24 德国
0欧元 198cm 0kg 未知 2002-01-14 24 德国
0欧元 182cm 0kg 未知 2002-02-27 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 170cm 0kg 未知 2002-05-07 23 韩国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-15 20
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-04 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-31 19 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-30 20 埃及
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-09 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 182cm 0kg 未知 1995-01-20 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-12 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-31 23 德国
0欧元 175cm 0kg 未知 1970-01-01 0 朝鲜
0欧元 170cm 0kg 未知 1998-04-22 27 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-02 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带拉伤 受伤 2025-02-28 2025-06-30