[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰·阿斯基
主场 特留路球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 183cm 78kg 未知 1980-09-25 45 英格兰
0欧元 183cm 70kg 未知 1977-12-30 48 法国
0欧元 178cm 73kg 未知 1982-06-05 43 英格兰
0欧元 184cm 78kg 未知 1978-09-08 47 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-08 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-13 34 英格兰
0欧元 186cm 0kg 未知 1975-03-05 50 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-24 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-29 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-07-26 42 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1982-08-24 43 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-02-09 40 英格兰
0欧元 185cm 77kg 未知 1978-06-01 47 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-15 40 英格兰
0欧元 189cm 0kg 右脚 1991-07-19 34 英格兰
0欧元 181cm 0kg 右脚 1993-12-17 32 英格兰
5万欧元 191cm 71kg 未知 1996-05-16 29 英格兰
5.4万欧元 178cm 68kg 左脚 1996-01-10 30 英格兰
10万欧元 183cm 64kg 未知 1996-10-16 29 爱尔兰
5万欧元 187cm 65kg 右脚 1998-06-24 27 英格兰
10万欧元 178cm 65kg 未知 1997-09-01 28 英格兰
20万欧元 178cm 73kg 右脚 1996-11-01 29 爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-08 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 165cm 64kg 右脚 1984-02-04 42 英格兰
0欧元 175cm 72kg 未知 1992-02-17 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 179cm 72kg 未知 1995-07-29 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 76kg 右脚 1995-10-07 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-26 26 威尔士
0欧元 180cm 0kg 未知 1993-09-03 32 英格兰
7.5万欧元 181cm 69kg 未知 2000-01-11 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-10-25 28 英格兰
20万欧元 186cm 81kg 未知 1999-07-20 26 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-06 24 苏格兰
27.5万欧元 176cm 0kg 未知 2000-06-29 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-24 21
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-25 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-22 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 185cm 0kg 未知 2001-01-28 25 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出