[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 西莫·瓦拉卡里
主场 麦克蒂安米德公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 194cm 88kg 右脚 1988-04-25 37 英格兰
10万欧元 164cm 65kg 左脚 1993-02-19 32 苏格兰
12.5万欧元 180cm 64kg 左脚 1994-04-19 31 苏格兰
20万欧元 177cm 68kg 左右脚 1996-04-10 29 苏格兰
12.5万欧元 183cm 68kg 未知 1996-02-07 29 苏格兰
10万欧元 180cm 78kg 右脚 1996-03-25 29 苏格兰
15万欧元 197cm 87kg 左脚 1997-01-29 29 克罗地亚
25万欧元 178cm 73kg 未知 1999-03-22 26 瑞典
15万欧元 178cm 70kg 右脚 1997-02-26 28 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-02-01 28 英格兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-02 26 苏格兰
10万欧元 182cm 0kg 未知 2000-03-15 25 加纳
17.5万欧元 185cm 75kg 右脚 2002-02-12 24 苏格兰
17.5万欧元 179cm 74kg 未知 2001-04-22 24 威尔士
10万欧元 175cm 72kg 右脚 2001-05-07 24 苏格兰
8.1万欧元 174cm 69kg 未知 2000-12-12 25 巴拿马
30万欧元 184cm 70kg 未知 2001-08-31 24 苏格兰
22.5万欧元 177cm 65kg 未知 2000-08-09 25
35万欧元 169cm 66kg 未知 2003-04-18 22 苏格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-15 22
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-12 21 英格兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-30 20 加纳
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-17 21 苏格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-16 18 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-31 20 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-14 24 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出