[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊格纳西奥·冈萨雷斯
主场 纳西斯萨拉市政球场
成立 [!--foundation_time--]
西协乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 169cm 71kg 右脚 1985-02-28 40 西班牙
0欧元 182cm 79kg 左脚 1977-11-15 48 西班牙
0欧元 177cm 76kg 未知 1987-01-31 39 西班牙
0欧元 168cm 65kg 未知 1989-08-29 36 西班牙
0欧元 180cm 74kg 未知 1988-04-03 37 西班牙
0欧元 182cm 74kg 未知 1980-12-04 45 西班牙
0欧元 177cm 0kg 未知 1988-03-18 37 西班牙
0欧元 175cm 0kg 未知 1987-03-31 38 西班牙
0欧元 184cm 80kg 未知 1987-01-01 39 西班牙
0欧元 176cm 74kg 右脚 1983-02-19 42 西班牙
15万欧元 186cm 79kg 右脚 1991-12-10 34 西班牙
9.2万欧元 0cm 0kg 左脚 1992-06-29 33 西班牙
0欧元 188cm 0kg 未知 1991-01-15 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-28 34 西班牙
15万欧元 186cm 80kg 右脚 1995-03-02 30 西班牙
15万欧元 188cm 70kg 右脚 1996-01-06 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-24 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 左脚 1991-12-05 34 西班牙
20万欧元 195cm 87kg 未知 1999-04-14 26 西班牙
0欧元 182cm 70kg 未知 1990-01-02 36 西班牙
20万欧元 175cm 0kg 未知 1996-07-30 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 179cm 79kg 未知 1981-12-19 44 西班牙
0欧元 189cm 80kg 未知 1987-03-04 38 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-18 28 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-26 32 几内亚比绍
4.7万欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-02 35 西班牙
5万欧元 182cm 76kg 未知 1986-10-05 39 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-22 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-11 27 西班牙
25万欧元 169cm 63kg 右脚 2000-01-24 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-01 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-21 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-27 26 西班牙
0欧元 178cm 70kg 右脚 1999-06-30 26 乌拉圭
20万欧元 185cm 72kg 未知 1997-03-27 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-22 29 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-02 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-01 22 西班牙
5万欧元 193cm 0kg 右脚 2003-10-26 22
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-22 33 西班牙
0欧元 184cm 76kg 未知 2007-09-05 18 日本
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-01 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-21 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-17 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-08 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出