[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 蒂亚戈戈麦斯
主场 穆尔塔兹库尔齐拉瓦体育场
成立 [!--foundation_time--]
格鲁甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
27.5万欧元 177cm 0kg 右脚 1994-01-06 32 格鲁吉亚
10万欧元 172cm 66kg 左脚 1992-01-17 34 格鲁吉亚
15万欧元 183cm 78kg 右脚 1994-06-05 31 格鲁吉亚
5万欧元 180cm 74kg 未知 1989-02-23 36 巴西
0欧元 177cm 65kg 未知 2000-03-12 25 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-17 37 格鲁吉亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-05 27 格鲁吉亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-28 27 格鲁吉亚
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-30 25 格鲁吉亚
17.5万欧元 183cm 0kg 未知 1998-02-16 27 巴西
5万欧元 188cm 0kg 左脚 2001-01-03 25 俄罗斯
0欧元 191cm 77kg 未知 2001-01-06 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-05 23 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-18 22 格鲁吉亚
0欧元 185cm 71kg 未知 2002-06-26 23 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 181cm 71kg 未知 1996-02-05 30 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-10 25 巴西
15万欧元 168cm 59kg 未知 2004-08-06 21 塔吉克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-12 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-27 25 格鲁吉亚
15万欧元 176cm 78kg 未知 2001-09-09 24 格鲁吉亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 76kg 未知 2003-04-30 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-10 22 巴西
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-11 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-14 21 尼日利亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-13 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-20 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-27 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-17 20 格鲁吉亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出