[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 儒利安·史蒂芬
主场 洛夫图斯球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 193cm 78kg 右脚 1987-11-20 38 英格兰
30万欧元 185cm 82kg 右脚 1991-04-19 34 英格兰
160万欧元 187cm 77kg 右脚 1994-05-18 31 法国
60万欧元 187cm 79kg 右脚 1995-03-22 30 牙买加
90万欧元 187cm 70kg 左脚 1997-09-22 28 英格兰
60万欧元 175cm 84kg 未知 1997-09-10 28 北爱尔兰
320万欧元 170cm 61kg 左右脚 2001-08-10 24 日本
220万欧元 181cm 76kg 未知 1999-04-22 26 威尔士
550万欧元 164cm 55kg 右脚 1997-10-30 28 摩洛哥
350万欧元 192cm 81kg 右脚 2000-03-17 25 丹麦
400万欧元 183cm 75kg 未知 1997-10-19 28 爱尔兰
80万欧元 182cm 67kg 未知 2002-09-19 23 法国
7.5万欧元 180cm 72kg 未知 2000-12-16 25 牙买加
200万欧元 167cm 56kg 左脚 2003-02-22 22 英格兰
50万欧元 193cm 88kg 右脚 2002-04-01 23 英格兰
100万欧元 179cm 0kg 左脚 2001-08-11 24 加纳
150万欧元 180cm 72kg 未知 2003-09-11 22 英格兰
380万欧元 183cm 76kg 未知 2003-03-28 22 英格兰
140万欧元 190cm 70kg 未知 2001-09-01 24 法国
100万欧元 180cm 72kg 未知 2002-01-05 24 塞内加尔
12.5万欧元 194cm 70kg 未知 2004-05-06 21 特立尼达和多巴哥
150万欧元 180cm 76kg 未知 2005-02-10 21 阿尔及利亚
50万欧元 177cm 70kg 未知 2006-10-11 19 瑞典
350万欧元 183cm 76kg 未知 2006-02-28 19 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-01 20 苏格兰
45万欧元 185cm 73kg 未知 2003-02-17 23 澳大利亚
25万欧元 186cm 80kg 未知 2006-04-13 19 澳大利亚
200万欧元 185cm 72kg 未知 2006-03-17 19 英格兰
350万欧元 185cm 77kg 未知 2003-07-15 22 科特迪瓦
42.5万欧元 170cm 59kg 未知 2006-12-28 19 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
髋关节损伤 受伤 2025-12-21 -
肌肉挫伤 受伤 2025-12-07 -
膝关节受伤 受伤 2025-08-03 -
受伤 受伤 2026-01-05 -
受伤 受伤 2026-01-05 -
受伤 出战成疑 2026-02-01 -
受伤 受伤 2026-01-05 -
撞伤 出战成疑 2026-01-05 -
受伤 出战成疑 2026-02-01 -