[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
西篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 190cm 86kg - 1991-03-16 34 黑山
0欧元 1 205cm 91kg - 1993-08-19 32 美国
0欧元 0 215cm 0kg - 2000-11-19 25 波兰
0欧元 0 197cm 90kg - 1990-01-12 36 波黑
0欧元 0 190cm 86kg - 1994-04-23 31 西班牙
0欧元 0 193cm 87kg - 1999-06-29 26 -
0欧元 0 203cm 103kg - 1989-08-14 36 美国
0欧元 0 208cm 0kg - 1992-09-12 33 保加利亚
0欧元 0 202cm 0kg - 1997-01-16 29 西班牙
0欧元 0 204cm 0kg - 1995-07-13 30 芬兰
0欧元 0 193cm 0kg - 1992-12-19 33 -
0欧元 0 202cm 0kg - 1996-01-29 30 西班牙
190.16万欧元 2 206cm 99kg - 1998-03-05 27 法国
589.38万欧元 3 196cm 86kg - 1997-06-13 28 多米尼加
0欧元 0 0cm 0kg - 1992-12-23 33 黑山
0欧元 0 205cm 100kg - 2007-03-27 18 立陶宛
0欧元 0 0cm 0kg - 2007-03-20 18 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出