[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 谢尔盖·雅基罗维奇
主场 MKM球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
120万欧元 185cm 75kg 右脚 1992-10-20 33 爱尔兰
70万欧元 191cm 72kg 未知 1994-01-20 32 英格兰
200万欧元 181cm 74kg 左脚 1994-02-18 31 英格兰
90万欧元 193cm 83kg 右脚 1993-11-09 32 尼日利亚
250万欧元 188cm 79kg 右脚 1996-06-04 29 苏格兰
25万欧元 188cm 75kg 右脚 1995-06-11 30 英格兰
60万欧元 186cm 70kg 左脚 1997-10-10 28 英格兰
420万欧元 179cm 71kg 右脚 1997-03-08 28 波黑
120万欧元 178cm 69kg 右脚 1996-01-13 30 尼日利亚
130万欧元 173cm 67kg 右脚 1995-10-15 30 英格兰
80万欧元 187cm 75kg 未知 1998-11-09 27 英格兰
280万欧元 176cm 75kg 右脚 1999-09-27 26 加拿大
700万欧元 179cm 72kg 未知 2000-01-26 26 英格兰
350万欧元 173cm 68kg 未知 1999-09-11 26 英格兰
280万欧元 188cm 72kg 右脚 1995-04-27 30 北爱尔兰
30万欧元 178cm 73kg 左脚 2002-06-07 23 爱尔兰
200万欧元 170cm 70kg 右脚 2002-02-15 24 比利时
500万欧元 179cm 74kg 左脚 2002-05-04 23 英格兰
220万欧元 187cm 76kg 右脚 2000-03-25 25 克罗地亚
60万欧元 181cm 72kg 右脚 2001-09-10 24 苏格兰
180万欧元 196cm 70kg 未知 2004-02-17 21 英格兰
400万欧元 183cm 78kg 未知 2003-07-21 22 英格兰
300万欧元 175cm 68kg 右脚 2001-12-08 24 英格兰
20万欧元 180cm 75kg 未知 2001-06-03 24 英格兰
500万欧元 180cm 75kg 未知 2004-01-03 22 英格兰
400万欧元 177cm 66kg 未知 2002-06-01 23 阿尔及利亚
200万欧元 182cm 68kg 未知 2005-09-19 20 威尔士
100万欧元 171cm 68kg 未知 2001-01-03 25 日本
500万欧元 172cm 67kg 未知 2003-10-16 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-11 20 英格兰
0欧元 178cm 70kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
35万欧元 178cm 68kg 未知 2004-12-20 21 英格兰
30万欧元 185cm 74kg 未知 2006-08-31 19 爱尔兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-02-26 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
腿筋受伤 受伤 2026-01-19 -
腿筋受伤 受伤 2026-01-25 -
受伤 受伤 2025-12-30 -
大腿受伤 受伤 2026-01-12 -
腹股沟受伤 受伤 2026-01-12 -