[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼尔·杨
主场 阿里瓦体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 183cm 72kg 右脚 1985-03-10 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-08-02 40 英格兰
0欧元 181cm 0kg 左脚 1993-05-05 32 英格兰
0欧元 193cm 89kg 未知 1992-08-30 33 威尔士
0欧元 0cm 70kg 未知 1989-03-12 36 威尔士
5万欧元 160cm 0kg 左脚 1994-12-12 31 英格兰
5万欧元 182cm 76kg 未知 1994-08-13 31 英格兰
0欧元 177cm 68kg 右脚 1994-11-02 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-09 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-19 29 威尔士
0欧元 180cm 74kg 未知 1998-01-25 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
7.7万欧元 178cm 72kg 左右脚 1999-10-17 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-01 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-26 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-30 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-29 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-17 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-25 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-30 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-17 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-30 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1991-10-25 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-10 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-10 21 英格兰
0欧元 181cm 0kg 未知 1982-01-19 44 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-04-01 42 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-23 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-12 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-27 28 英格兰
0欧元 170cm 63kg 未知 1998-03-05 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-20 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出