[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿尔西姆·德柳
主场 温特斯贝格竞技场
成立 [!--foundation_time--]
奥丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 73kg 左右脚 1993-02-12 32 奥地利
0欧元 190cm 0kg 右脚 1993-06-27 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-13 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-03-08 33 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-02 28 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-11 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-01-03 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-12 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 0kg 未知 1998-07-13 27 奥地利
0欧元 182cm 0kg 未知 1998-09-04 27 德国
0欧元 177cm 0kg 右脚 1996-01-10 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-30 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-18 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-07 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-11 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-01 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-18 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-07 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-15 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-07 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-15 22 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-02 23 奥地利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-28 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-06 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-16 33
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-26 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-29 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-15 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-02 20

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出