[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 吉姆·威尔
主场 车站公园
成立 [!--foundation_time--]
苏乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 76kg 右脚 1985-03-17 40 苏格兰
15万欧元 178cm 73kg 右脚 1992-03-06 33 苏格兰
5.4万欧元 189cm 74kg 右脚 1991-02-05 35 苏格兰
15万欧元 179cm 71kg 右脚 1992-03-23 33 苏格兰
0欧元 191cm 80kg 右脚 1993-03-27 32 苏格兰
5万欧元 178cm 74kg 右脚 1994-04-26 31 苏格兰
2.5万欧元 191cm 0kg 左右脚 1986-08-20 39 苏格兰
0欧元 173cm 74kg 右脚 1995-03-10 30 苏格兰
25万欧元 178cm 71kg 未知 1996-04-08 29 苏格兰
0欧元 178cm 74kg 右脚 1996-05-29 29 苏格兰
5.2万欧元 180cm 0kg 右脚 1996-01-17 30 苏格兰
10万欧元 172cm 60kg 右脚 1997-03-13 28 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-14 27 苏格兰
0欧元 178cm 0kg 左脚 1997-04-11 28 苏格兰
0欧元 171cm 0kg 右脚 1998-10-09 27 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-18 26 苏格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1988-01-09 38 爱尔兰
0欧元 175cm 0kg 左脚 1991-10-06 34 苏格兰
0欧元 176cm 72kg 未知 1991-04-16 34 苏格兰
0欧元 187cm 82kg 右脚 1988-02-23 37 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-23 29 苏格兰
0欧元 178cm 67kg 左脚 1985-04-06 40 苏格兰
5万欧元 173cm 0kg 右脚 1990-07-11 35 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-25 27 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-08 28 苏格兰
0欧元 185cm 75kg 左脚 1989-09-19 36 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-07 28 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-24 23 苏格兰
5万欧元 176cm 0kg 未知 2002-01-28 24 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-10 24 苏格兰
0欧元 182cm 73kg 右脚 2002-04-25 23 苏格兰
0欧元 181cm 0kg 右脚 2000-10-13 25 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-29 26 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-12 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-19 25 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-04 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-05 27 苏格兰
0欧元 170cm 55kg 未知 1994-09-07 31 苏格兰
0欧元 183cm 61kg 左右脚 1988-06-23 37 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-07-10 27 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-23 27
0欧元 180cm 0kg 未知 1996-08-21 29
0欧元 178cm 0kg 未知 2006-05-15 19 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-09 20 南非

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出