[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 雷·麦金农
主场 格莱贝公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏高联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 196cm 87kg 左脚 1989-02-23 36 爱尔兰
20万欧元 181cm 73kg 左脚 1993-07-15 32 苏格兰
30万欧元 186cm 75kg 右脚 1993-03-26 32 苏格兰
5.5万欧元 178cm 70kg 未知 1996-11-29 29 苏格兰
0欧元 180cm 74kg 未知 1997-06-20 28 苏格兰
7.5万欧元 182cm 72kg 未知 1998-02-20 27 苏格兰
0欧元 175cm 0kg 右脚 1993-06-10 32 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1994-01-11 32 苏格兰
0欧元 178cm 70kg 左脚 1989-03-21 36 苏格兰
0欧元 175cm 0kg 左脚 1991-08-06 34 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-05-05 29 苏格兰
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-04 28 苏格兰
0欧元 176cm 61kg 未知 1994-04-26 31 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-22 27 苏格兰
0欧元 188cm 0kg 左脚 1985-11-22 40 苏格兰
0欧元 175cm 0kg 右脚 1982-09-16 43 苏格兰
0欧元 175cm 70kg 未知 1996-05-26 29 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 190cm 84kg 右脚 1997-02-02 29 刚果民主共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-22 26 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 0kg 未知 2000-01-28 26 苏格兰
0欧元 183cm 0kg 右脚 2002-02-09 24 苏格兰
0欧元 185cm 0kg 右脚 2001-12-13 24 苏格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1982-12-26 43 英格兰
0欧元 179cm 0kg 右脚 2000-10-26 25 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 苏格兰
0欧元 189cm 0kg 未知 2003-02-15 23 苏格兰
0欧元 183cm 78kg 右脚 1988-01-27 38 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-30 22
0欧元 180cm 0kg 未知 2004-04-07 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-12 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-21 24 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-06 23 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-21 26
0欧元 183cm 0kg 未知 1995-03-07 30 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-06 33 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-30 27 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-12 20 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-07 20 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出