[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗朗切斯科·法里奥利
总经理 布斯
主场 巨龙球场
成立 [!--foundation_time--]
葡超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 183cm 79kg 右脚 1984-09-22 41 巴西
150万欧元 188cm 80kg 右脚 1990-08-27 35 荷兰
100万欧元 183cm 83kg 右脚 1991-11-16 34 葡萄牙
800万欧元 184cm 74kg 左右脚 1995-05-07 30 科特迪瓦
1100万欧元 189cm 77kg 右脚 1996-04-12 29 波兰
80万欧元 185cm 80kg 右脚 1996-02-02 30 葡萄牙
150万欧元 185cm 77kg 右脚 1998-07-08 27 法国
800万欧元 188cm 73kg 右脚 1997-01-07 29 多米尼加
4000万欧元 186cm 81kg 右脚 1999-09-19 26 葡萄牙
2000万欧元 175cm 66kg 左脚 1997-02-24 28 巴西
700万欧元 178cm 70kg 右脚 1996-12-21 29 加拿大
1300万欧元 184cm 76kg 右脚 2000-06-24 25 阿根廷
2700万欧元 189cm 78kg 左脚 2000-02-15 26 波兰
1000万欧元 188cm 89kg 右脚 1999-05-25 26 尼日利亚
1500万欧元 181cm 75kg 左脚 1999-08-16 26 葡萄牙
300万欧元 182cm 76kg 左脚 1997-06-13 28 尼日利亚
2300万欧元 174cm 75kg 未知 2001-02-01 25 西班牙
2300万欧元 184cm 67kg 未知 2002-05-27 23 西班牙
3200万欧元 177cm 72kg 左脚 2001-07-04 24 阿根廷
500万欧元 188cm 83kg 未知 2004-05-19 21 克罗地亚
80万欧元 181cm 76kg 未知 2005-02-17 21 葡萄牙
1200万欧元 181cm 76kg 未知 2006-01-18 20 葡萄牙
5000万欧元 193cm 88kg 未知 2004-05-05 21 西班牙
1500万欧元 186cm 77kg 未知 2003-09-29 22 葡萄牙
3000万欧元 187cm 73kg 未知 2006-02-25 19 丹麦
450万欧元 190cm 85kg 未知 2004-07-02 21 土耳其
2000万欧元 171cm 66kg 未知 2006-03-15 19 巴西
300万欧元 182cm 70kg 未知 2005-08-26 20 阿根廷
4000万欧元 168cm 56kg 未知 2007-05-05 18 葡萄牙
1200万欧元 179cm 74kg 未知 2008-05-20 17 波兰
50万欧元 180cm 75kg 未知 2007-09-25 18 葡萄牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 受伤 2025-09-14 -
膝关节受伤 受伤 2025-12-01 -
轮休 停赛 - -