[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 史蒂夫·卡斯尔
主场 伍德赛德公园
成立 [!--foundation_time--]
英南超中

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 191cm 91kg 未知 1989-09-28 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-20 35 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1991-04-09 34 英格兰
0欧元 188cm 88kg 未知 1989-12-28 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1991-10-11 34 英格兰
0欧元 173cm 71kg 左脚 1992-05-21 33 英格兰
0欧元 183cm 73kg 未知 1989-11-16 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-11 35 英格兰
0欧元 178cm 74kg 未知 1987-12-28 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-18 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-03-29 38 英格兰
0欧元 184cm 0kg 未知 1991-12-22 34 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-12-12 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-08 35 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-15 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-15 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1993-12-03 32 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-08 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-02 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-26 33 德国
2.7万欧元 178cm 0kg 右脚 1993-07-02 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
10万欧元 175cm 66kg 左脚 1996-02-25 29 英格兰
0欧元 180cm 70kg 右脚 1999-11-21 26 英格兰
0欧元 189cm 0kg 右脚 1997-09-05 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-08 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-17 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-01 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-27 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-11 32 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-06 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-29 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-19 24 英格兰
0欧元 186cm 0kg 未知 2001-03-05 24 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出