[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗德尼·布格贾
主场 泽博格运动场
成立 [!--foundation_time--]
马耳乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 180cm 0kg 未知 1994-05-30 31 马耳他
15万欧元 185cm 73kg 右脚 1991-07-17 34 巴西
10.5万欧元 178cm 68kg 左右脚 1997-06-25 28 塞尔维亚
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-21 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-22 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-11-15 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-12 30 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-16 33 马耳他
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-01 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-21 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-29 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-21 26 马耳他
0欧元 185cm 0kg 未知 1996-04-10 29 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-07 36 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-05 28 马耳他
0欧元 177cm 0kg 未知 1992-09-22 33 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-10 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-24 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-29 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-03 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-08 26 马耳他
0欧元 180cm 75kg 左右脚 1983-12-21 42 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-10 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-15 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-29 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-16 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-16 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-25 29 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-13 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-01 32 尼日利亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-26 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-14 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-10 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-16 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-18 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-17 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-05 31 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-26 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-27 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-22 33 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-08 33 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-17 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-18 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-30 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-15 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-21 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-18 27 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2022-11-16 3 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-09 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-12 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-13 18 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-15 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出