[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯图尔特·梅纳德
主场 布斯汉姆新月球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 188cm 74kg 右脚 1991-01-14 35 北爱尔兰
5万欧元 185cm 76kg 右脚 1992-11-09 33 英格兰
0欧元 183cm 73kg 右脚 1994-04-09 31 英格兰
17.5万欧元 170cm 70kg 左脚 1996-01-08 30 英格兰
10万欧元 190cm 75kg 右脚 1992-09-21 33 英格兰
7.5万欧元 188cm 74kg 左脚 1995-09-04 30 英格兰
30万欧元 178cm 75kg 右脚 1997-12-10 28 英格兰
0欧元 174cm 65kg 右脚 1996-01-03 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-19 30 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-01 26 英格兰
0欧元 178cm 66kg 未知 1996-02-02 30 英格兰
0欧元 183cm 0kg 右脚 1997-11-18 28 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1995-06-14 30 安提瓜和巴布达
0欧元 174cm 69kg 未知 1999-08-30 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-09-29 26 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-29 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-03-11 23 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1999-12-14 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-04 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-13 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-05 23 英格兰
0欧元 162cm 58kg 右脚 1999-09-29 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-17 24 英格兰
0欧元 179cm 74kg 未知 2001-12-22 24 英格兰
0欧元 193cm 0kg 未知 2001-08-16 24 葡萄牙
0欧元 191cm 0kg 未知 2000-03-12 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-08 30 英格兰
7.5万欧元 188cm 78kg 未知 2005-05-25 20 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-12 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-29 21
0欧元 177cm 0kg 未知 2001-03-14 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-12 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-20 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 受伤 2025-08-08 -