[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 无标题
主场 哈伊什公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 173cm 68kg 右脚 1995-07-04 30 英格兰
37.5万欧元 174cm 67kg 左脚 1997-03-28 28 英格兰
17.5万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-11-03 27 英格兰
5万欧元 185cm 0kg 右脚 1997-01-10 29 英格兰
0欧元 175cm 73kg 未知 1997-05-01 28 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-03-11 28 刚果民主共和国
0欧元 183cm 68kg 左脚 1997-09-15 28 英格兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1998-01-24 28 英格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-21 27 英格兰
12.5万欧元 178cm 73kg 左脚 2000-01-12 26 英格兰
20万欧元 178cm 0kg 右脚 2000-03-25 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-15 23 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-26 24 威尔士
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-12-21 26 英格兰
0欧元 183cm 71kg 未知 2002-07-04 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-23 23
8.2万欧元 189cm 77kg 右脚 1994-01-07 32 新西兰
0欧元 183cm 71kg 未知 2002-10-08 23 英格兰
0欧元 179cm 75kg 未知 1999-09-02 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-25 23 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-25 23 英格兰
0欧元 195cm 0kg 未知 1999-09-24 26 苏格兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-05 22
0欧元 183cm 75kg 未知 2004-04-08 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-04 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-03 31 英格兰
0欧元 186cm 0kg 未知 2002-03-16 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-07 23 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 185cm 79kg 未知 1994-06-03 31 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出