[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 亚夫内市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
以乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
9.7万欧元 0cm 0kg 未知 1987-07-26 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-04 33 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-10 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-16 27 以色列
0欧元 182cm 71kg 未知 1977-10-07 48 以色列
0欧元 180cm 0kg 未知 1988-05-24 37 以色列
0欧元 172cm 0kg 未知 1978-11-18 47 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-14 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-08-04 40 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-11-16 42 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-07 39 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1977-10-08 48 以色列
0欧元 181cm 0kg 未知 1982-08-19 43 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-04-09 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-27 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-28 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-11-22 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-05 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-28 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-11-16 42 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-08-02 41 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1978-12-18 47 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-04-13 41 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-10-30 46 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-02-07 44 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-08 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-21 40 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-18 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-21 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-17 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-13 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-02 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-16 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-18 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-16 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-11 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-26 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-27 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-12 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-17 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-06 29 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-14 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-14 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-03 26 以色列
0欧元 176cm 0kg 未知 1983-11-18 42 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-23 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出