[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 梅萨德·塞利姆贝戈维奇
主场 蒂沃利球场
成立 [!--foundation_time--]
德丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 186cm 83kg 右脚 1988-09-09 37 德国
22.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1992-08-28 33 德国
12.5万欧元 181cm 0kg 右脚 1993-12-13 32 德国
17.5万欧元 187cm 78kg 左脚 1994-07-10 31 加纳
20万欧元 187cm 73kg 右脚 1994-03-22 31 德国
20万欧元 174cm 0kg 左脚 1994-04-11 31 德国
15万欧元 185cm 0kg 左右脚 1991-12-08 34 波黑
17.5万欧元 185cm 84kg 左脚 1996-02-01 30 科索沃
25万欧元 175cm 65kg 右脚 1996-11-11 29 德国
5万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-06-28 28 德国
27.5万欧元 188cm 79kg 左右脚 1995-12-02 30 德国
17.5万欧元 176cm 0kg 左右脚 1997-03-02 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-26 27 德国
0欧元 188cm 0kg 左右脚 1993-07-09 32 德国
17.5万欧元 184cm 0kg 右脚 1998-09-03 27 德国
25万欧元 188cm 0kg 左右脚 2006-05-19 19 科索沃
27.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1999-06-04 26 德国
0欧元 174cm 67kg 左脚 1998-03-13 27 德国
10万欧元 182cm 71kg 未知 2000-01-11 26 德国
5万欧元 186cm 83kg 未知 2002-05-14 23 荷兰
0欧元 174cm 0kg 右脚 1998-02-14 28 荷兰
35万欧元 0cm 0kg 右脚 2001-02-06 25 希腊
20万欧元 187cm 0kg 左脚 1998-01-07 28 德国
25万欧元 192cm 88kg 未知 1996-04-07 29 德国
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-19 23 德国
30万欧元 180cm 77kg 未知 2002-02-04 24 德国
10万欧元 190cm 80kg 未知 2003-01-19 23 希腊
60万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-13 24 德国
35万欧元 177cm 75kg 未知 2005-02-02 21 德国
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-10 22 多哥
9.7万欧元 182cm 0kg 左脚 1996-07-07 29 德国
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-06 23 德国
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-07 20 德国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-25 24
17.5万欧元 172cm 71kg 未知 2004-05-14 21 德国
45万欧元 177cm 69kg 未知 2004-03-03 21
22.5万欧元 189cm 0kg 未知 2004-01-21 22 安哥拉
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-11 20 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 受伤 2025-07-19 -
膝关节手术 受伤 2025-08-28 -
小腿受伤 受伤 2026-01-06 -
未知伤病 受伤 2025-12-06 -
内收肌损伤 受伤 2026-01-20 -