[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 洛斯库丘马塔内斯球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 180cm 77kg 右脚 1992-06-18 33 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-26 36 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-04 25 阿根廷
12万欧元 164cm 63kg 右脚 1992-04-22 33 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-24 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-22 36 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-13 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
36.5万欧元 173cm 64kg 左脚 1991-07-09 34 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-19 27

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出