[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲍里斯·舒默斯
主场 莱姆巴赫体育场
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 186cm 80kg 右脚 1982-09-18 43 德国
0欧元 185cm 75kg 左右脚 1993-06-09 32 德国
2.5万欧元 172cm 0kg 左右脚 1992-02-06 33 德国
7.5万欧元 183cm 0kg 左右脚 1995-02-27 30 德国
0欧元 188cm 0kg 右脚 1996-11-06 29 德国
7.5万欧元 190cm 82kg 左脚 1997-02-25 28 德国
0欧元 181cm 66kg 右脚 1997-11-12 28 德国
2.4万欧元 177cm 0kg 右脚 1990-08-07 35 日本
15万欧元 169cm 0kg 右脚 1997-02-18 28 德国
7.5万欧元 190cm 80kg 右脚 1998-03-04 27 德国
0欧元 183cm 0kg 右脚 1998-11-10 27 德国
15万欧元 188cm 82kg 未知 1999-09-07 26 列支敦士登
0欧元 173cm 0kg 未知 1997-09-01 28 德国
0欧元 188cm 0kg 右脚 1999-02-17 26 德国
0欧元 178cm 0kg 右脚 1996-08-26 29 土耳其
0欧元 184cm 0kg 未知 1988-10-30 37 日本
15万欧元 185cm 81kg 右脚 1999-02-22 26 德国
0欧元 179cm 0kg 右脚 1994-02-10 31 德国
12.5万欧元 186cm 71kg 左脚 1999-06-30 26 德国
10万欧元 186cm 87kg 左右脚 1999-03-27 26 德国
0欧元 173cm 0kg 未知 1995-09-18 30 日本
0欧元 170cm 68kg 未知 1991-06-27 34 日本
17.5万欧元 192cm 85kg 右脚 1999-07-08 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-12 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-14 27 意大利
5万欧元 170cm 71kg 未知 2000-10-26 25 德国
0欧元 177cm 0kg 左右脚 2000-04-12 25 德国
5万欧元 169cm 0kg 左右脚 1993-03-27 32 多哥
12.5万欧元 186cm 90kg 未知 2002-10-11 23 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2004-01-05 22 德国
2.5万欧元 188cm 0kg 未知 1999-06-04 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-23 22 德国
2.5万欧元 184cm 0kg 未知 2003-01-20 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-01 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-23 22 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-11 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-30 31
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-20 21
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-30 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-07-04 2026-03-31
小腿肌肉撕裂 受伤 2026-01-14 2026-02-25