[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯·怀尔德
主场 布拉莫巷球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 178cm 73kg 右脚 1992-07-23 33 英格兰
50万欧元 180cm 74kg 左脚 1989-09-21 36 英格兰
120万欧元 185cm 77kg 右脚 1995-01-11 31 英格兰
120万欧元 185cm 71kg 左脚 1993-09-05 32 英格兰
120万欧元 182cm 79kg 左脚 1996-09-09 29 荷兰
30万欧元 185cm 75kg 右脚 1992-07-17 33 威尔士
600万欧元 177cm 72kg 右脚 1995-12-02 30 英格兰
300万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-06-30 27 英格兰
450万欧元 185cm 74kg 左脚 1999-12-04 26 库拉索
1600万欧元 169cm 64kg 右脚 1997-06-24 28 荷兰
700万欧元 181cm 75kg 右脚 1997-05-01 28 爱尔兰
900万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-12-28 26 英格兰
250万欧元 184cm 83kg 右脚 1999-03-31 26 英格兰
350万欧元 173cm 68kg 右脚 1998-05-01 27 英格兰
1200万欧元 180cm 71kg 未知 2002-01-12 24 英格兰
0欧元 186cm 81kg 未知 1999-10-08 26 英格兰
140万欧元 177cm 80kg 左脚 2000-09-02 25 英格兰
130万欧元 168cm 62kg 右脚 1999-10-08 26 英格兰
500万欧元 183cm 75kg 右脚 2002-01-18 24 荷兰
700万欧元 193cm 88kg 未知 2001-01-05 25 爱尔兰
200万欧元 188cm 76kg 未知 2003-08-26 22 挪威
800万欧元 177cm 72kg 未知 2002-12-28 23 爱尔兰
100万欧元 183cm 78kg 未知 2004-10-03 21 英格兰
350万欧元 183cm 78kg 未知 2002-04-28 23 英格兰
140万欧元 175cm 65kg 未知 2004-01-08 22 英格兰
1200万欧元 173cm 75kg 未知 2004-09-13 21 英格兰
0欧元 177cm 68kg 未知 2004-11-17 21 威尔士
60万欧元 179cm 68kg 未知 2007-06-05 18 保加利亚
70万欧元 188cm 74kg 未知 2006-06-26 19 苏格兰
300万欧元 180cm 75kg 未知 2003-08-20 22 英格兰
150万欧元 188cm 83kg 未知 2005-01-27 21 新西兰
150万欧元 185cm 80kg 未知 2003-01-07 23 塞内加尔
0欧元 184cm 78kg 未知 2007-02-16 19 立陶宛
80万欧元 169cm 68kg 未知 2005-12-27 20 尼日利亚
63万欧元 188cm 78kg 未知 2005-02-15 21 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
腿筋受伤 受伤 2026-01-17 -
受伤 受伤 2026-02-01 -