[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 爱德华·斯蒂尔
主场 维卡拉格路体育场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 187cm 91kg 右脚 1989-08-16 36 法国
40万欧元 178cm 66kg 左脚 1992-01-30 34 英格兰
120万欧元 168cm 68kg 右脚 1992-06-23 33 塞内加尔
130万欧元 191cm 75kg 左脚 1997-07-30 28 挪威
65万欧元 193cm 88kg 未知 1998-11-08 27 英格兰
450万欧元 180cm 77kg 右脚 1999-08-29 26 格鲁吉亚
150万欧元 185cm 66kg 左脚 1997-12-09 28 英格兰
200万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-01-28 28 法国
400万欧元 183cm 78kg 左脚 1998-06-03 27 刚果民主共和国
150万欧元 190cm 85kg 右脚 2001-09-28 24 英格兰
1000万欧元 178cm 71kg 左脚 1999-05-01 26 摩洛哥
220万欧元 191cm 75kg 右脚 2001-01-02 25 塞内加尔
500万欧元 181cm 61kg 未知 2002-05-16 23 意大利
100万欧元 189cm 84kg 未知 2001-05-27 24 塞浦路斯
200万欧元 184cm 76kg 右脚 2000-09-07 25 刚果民主共和国
220万欧元 188cm 70kg 右脚 2004-06-21 21 比利时
300万欧元 182cm 71kg 右脚 2003-01-27 23 德国
300万欧元 189cm 84kg 未知 2002-01-15 24 法国
160万欧元 190cm 86kg 未知 2004-01-26 22 法国
150万欧元 182cm 79kg 未知 2004-01-16 22 爱尔兰
600万欧元 175cm 70kg 未知 2006-02-09 20 澳大利亚
20万欧元 175cm 70kg 未知 2004-12-05 21 英格兰
400万欧元 190cm 80kg 未知 2003-02-09 23 丹麦
180万欧元 182cm 67kg 未知 2005-04-18 20 爱尔兰
450万欧元 192cm 82kg 未知 2004-06-25 21 格鲁吉亚
100万欧元 192cm 83kg 未知 2005-01-28 21 葡萄牙
130万欧元 180cm 77kg 未知 2005-10-06 20 摩洛哥
80万欧元 192cm 80kg 未知 2006-02-18 20 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-02-12 18 英格兰
0欧元 187cm 74kg 未知 2004-03-26 21 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
腿筋受伤 受伤 2026-01-25 2026-06-30
心脏问题 受伤 2024-12-02 -
红牌停赛 停赛 - -
轮休 停赛 - -