[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼尔·阿德雷
主场 金菲尔德球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 185cm 78kg 右脚 1990-07-01 35 英格兰
12.5万欧元 178cm 74kg 右脚 1992-04-01 33 英格兰
17.5万欧元 183cm 69kg 右脚 1993-10-04 32 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-19 34 英格兰
15万欧元 188cm 74kg 右脚 1991-12-02 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1994-04-25 31 北爱尔兰
12.5万欧元 178cm 64kg 左脚 1994-04-25 31 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1990-01-29 36 英格兰
7.5万欧元 180cm 70kg 未知 1996-06-28 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-16 22 英格兰
11万欧元 193cm 85kg 右脚 1990-08-10 35 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1998-07-25 27 芬兰
17.5万欧元 187cm 0kg 右脚 1998-11-21 27 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1998-05-19 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-06-15 25 英格兰
10万欧元 183cm 72kg 未知 1999-10-28 26 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-20 26 阿尔巴尼亚
0欧元 175cm 0kg 右脚 2001-05-08 24 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-19 27 北爱尔兰
12.5万欧元 185cm 73kg 未知 1995-12-21 30 英格兰
0欧元 187cm 73kg 未知 1998-11-21 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
10万欧元 178cm 73kg 未知 2001-02-08 25 英格兰
20万欧元 185cm 80kg 未知 2002-08-31 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-16 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 176cm 71kg 未知 2001-09-05 24 威尔士
0欧元 188cm 0kg 未知 2004-02-13 22 英格兰
20万欧元 186cm 81kg 未知 2003-06-14 22 英格兰
10万欧元 176cm 71kg 未知 2005-04-30 20 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 2004-04-13 21 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出