[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 瑞恩·洛维
主场 DW球场
成立 [!--foundation_time--]
英甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 174cm 71kg 右脚 1991-04-25 34 英格兰
22.5万欧元 179cm 70kg 右脚 1994-01-01 32 英格兰
37.5万欧元 185cm 78kg 左脚 1993-09-21 32 威尔士
70万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-02-06 29 苏格兰
40万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-05-07 26 苏格兰
30万欧元 174cm 66kg 左右脚 2000-05-18 25 英格兰
22.5万欧元 178cm 64kg 左脚 1997-07-28 28 英格兰
55万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-01-17 28 英格兰
37.5万欧元 184cm 79kg 右脚 2002-01-31 24 英格兰
17.5万欧元 194cm 89kg 未知 2000-11-22 25 英格兰
27.5万欧元 167cm 55kg 未知 2000-07-16 25 澳大利亚
70万欧元 182cm 70kg 右脚 2000-05-02 25 英格兰
40万欧元 173cm 64kg 未知 2003-09-11 22 澳大利亚
30万欧元 175cm 70kg 未知 2000-10-05 25 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-19 24 苏格兰
45万欧元 171cm 66kg 未知 2002-05-10 23 英格兰
40万欧元 173cm 68kg 未知 2000-01-15 26 英格兰
17.5万欧元 176cm 67kg 未知 2001-11-20 24 苏格兰
7.5万欧元 179cm 75kg 未知 2002-10-14 23 英格兰
120万欧元 184cm 79kg 未知 2002-03-31 23 英格兰
50万欧元 179cm 74kg 左右脚 2002-12-11 23 爱尔兰
0欧元 175cm 70kg 未知 2004-09-22 21 津巴布韦
20万欧元 192cm 0kg 未知 2002-11-11 23 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-09 22
40万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-03 22 爱尔兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-22 21 英格兰
27.5万欧元 173cm 67kg 未知 2003-03-12 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-16 19
20万欧元 183cm 75kg 右脚 2002-11-15 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-27 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-17 20 英格兰
0欧元 178cm 68kg 未知 2005-11-09 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-10 20

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 受伤 2025-08-13 -
大腿受伤 受伤 2025-09-28 -
受伤 出战成疑 2025-10-08 -
轮休 出战成疑 - -
轮休 出战成疑 - -
受伤 受伤 2025-10-08 -