[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 11 186cm 85kg - 1995-11-25 30 中国
0欧元 3 199cm 95kg - 1995-01-10 31 中国
0欧元 10 206cm 104kg - 1995-07-05 30 中国
0欧元 3 196cm 92kg - 1995-08-18 30 中国
0欧元 7 208cm 99kg - 1996-08-22 29 中国
0欧元 5 181cm 79kg - 1997-05-13 28 中国
0欧元 3 193cm 75kg - 1999-09-11 26 中国
0欧元 6 196cm 89kg - 1999-08-08 26 中国
0欧元 0 185cm 75kg - 2000-09-14 25 中国
0欧元 4 196cm 90kg - 1999-01-10 27 中国
0欧元 2 190cm 81kg - 2000-07-12 25 中国
0欧元 0 202cm 90kg - 1999-03-20 26 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出