[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 金陶塔斯·瓦伊丘纳斯
主场 薩基列斯扎尔吉里斯球场
成立 [!--foundation_time--]
立陶甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 191cm 85kg 左脚 1990-06-20 35 波黑
5万欧元 179cm 76kg 左脚 1990-12-18 35 立陶宛
15万欧元 180cm 71kg 未知 1994-02-10 31 立陶宛
10万欧元 177cm 70kg 左右脚 1993-03-27 32 德国
7.7万欧元 180cm 0kg 右脚 1993-02-20 32 科特迪瓦
0欧元 177cm 73kg 未知 2000-04-17 25 乌克兰
10万欧元 180cm 72kg 未知 2002-05-17 23 立陶宛
20万欧元 180cm 75kg 未知 1995-12-14 30 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-28 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-08 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-21 25 立陶宛
5.2万欧元 174cm 60kg 右脚 2000-04-25 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-17 23 立陶宛
0欧元 175cm 70kg 未知 1998-02-25 27 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-24 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
25万欧元 182cm 77kg 未知 2002-07-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 192cm 80kg 右脚 2002-02-01 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-15 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-01 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-23 20 立陶宛
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-08 25 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-11 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-27 23 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-26 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出