[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 198cm 92kg - 1999-07-29 26 -
0欧元 0 188cm 79kg - 1999-02-04 27 -
0欧元 0 206cm 99kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 198cm 100kg - 1992-02-27 33 -
0欧元 0 208cm 95kg - 1996-09-12 29 -
0欧元 0 217cm 96kg - 1995-07-28 30 -
0欧元 0 204cm 103kg - 1991-02-16 34 -
0欧元 0 198cm 92kg - 2000-07-11 25 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 201cm 100kg - 1994-12-08 31 美国
0欧元 0 192cm 87kg - 2007-05-04 18 德国
0欧元 0 198cm 100kg - 1996-11-08 29 -
0欧元 0 192cm 92kg - 1997-04-22 28 -
0欧元 0 208cm 100kg - 2003-05-28 22 -
0欧元 0 203cm 95kg - 2002-07-12 23 -
0欧元 0 180cm 76kg - 1999-03-03 26 -
0欧元 0 201cm 91kg - 2001-05-12 24 -
0欧元 0 195cm 85kg - 2007-01-11 19 -
0欧元 0 190cm 85kg - 2001-01-18 25 -
0欧元 0 188cm 75kg - 2008-12-07 17 -
0欧元 0 205cm 96kg - 2007-05-26 18 -
0欧元 0 194cm 86kg - 2009-06-06 16 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出