[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卡尔·罗宾逊
主场 佩尼苏拉球场
成立 [!--foundation_time--]
英乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 183cm 76kg 右脚 1986-09-21 39 英格兰
20万欧元 180cm 74kg 右脚 1991-03-29 34 意大利
12.5万欧元 174cm 67kg 右脚 1993-06-08 32 英格兰
5万欧元 180cm 78kg 未知 1992-07-20 33 英格兰
20万欧元 180cm 75kg 左右脚 1992-12-06 33 英格兰
15万欧元 185cm 75kg 右脚 1994-03-13 31 英格兰
22.5万欧元 175cm 73kg 右脚 1994-09-26 31 英格兰
32.5万欧元 188cm 83kg 右脚 1996-08-30 29 尼日利亚
30万欧元 174cm 72kg 右脚 1999-10-15 26 威尔士
12.5万欧元 178cm 73kg 左脚 1993-05-21 32 英格兰
45万欧元 189cm 70kg 右脚 1995-10-11 30 苏格兰
25万欧元 174cm 69kg 未知 2000-01-14 26 威尔士
27.5万欧元 178cm 83kg 右脚 1997-05-14 28 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2002-04-16 23 坦桑尼亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-11 26 爱尔兰
20万欧元 0cm 0kg 左脚 1999-10-20 26 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
12.5万欧元 174cm 69kg 未知 2002-09-04 23 塞拉利昂
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-04 23 英格兰
17.5万欧元 179cm 0kg 未知 2001-11-02 24 英格兰
5万欧元 183cm 78kg 未知 2002-09-13 23 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-09 22 英格兰
40万欧元 180cm 77kg 右脚 2004-04-17 21
15万欧元 182cm 78kg 未知 2003-04-20 22 刚果共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-15 22 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-19 26 英格兰
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-01 21 荷兰
70万欧元 180cm 73kg 未知 2005-04-20 20 英格兰
12.5万欧元 201cm 85kg 未知 2003-01-09 23 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-10 21 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-14 21 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-23 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-09 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-14 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-12 18 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
腿部受伤 出战成疑 2025-09-21 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 出战成疑 - -