[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊恩.霍洛韦
主场 乡村球场
成立 [!--foundation_time--]
英乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 178cm 75kg 左右脚 1993-08-28 32 英格兰
7.5万欧元 196cm 96kg 右脚 1991-09-28 34 英格兰
7.5万欧元 180cm 70kg 未知 1992-03-24 33 威尔士
10万欧元 180cm 75kg 左脚 1992-06-29 33 英格兰
7.5万欧元 196cm 77kg 右脚 1992-01-21 34 英格兰
15万欧元 180cm 76kg 右脚 1993-02-13 32 英格兰
17.5万欧元 176cm 78kg 未知 1999-01-04 27 英格兰
7.5万欧元 190cm 0kg 右脚 1995-12-01 30 英格兰
15万欧元 196cm 85kg 右脚 1995-05-18 30 英格兰
30万欧元 182cm 0kg 左脚 1998-05-06 27 爱尔兰
7.5万欧元 195cm 0kg 未知 1997-03-05 28 英格兰
15万欧元 178cm 75kg 未知 1999-09-14 26 英格兰
17.5万欧元 182cm 77kg 右脚 1999-11-19 26 英格兰
32.5万欧元 190cm 0kg 右脚 1997-06-11 28 英格兰
32.5万欧元 170cm 65kg 右脚 2000-02-01 26 爱尔兰
27.5万欧元 174cm 0kg 未知 2001-02-20 24 德国
7.5万欧元 177cm 72kg 未知 2004-02-14 22 英格兰
55万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-25 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-24 21 英格兰
7.5万欧元 194cm 80kg 未知 2004-10-05 21 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-26 19 英格兰
20万欧元 193cm 0kg 未知 2003-08-06 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-01 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-27 19 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-20 20 英格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-24 21 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-11 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-08-20 -
腹股沟受伤 受伤 2024-12-08 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 出战成疑 - -
轮休 停赛 - -