[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 帕布罗·塞萨尔·多福
主场 泰卡里国家体育场
成立 [!--foundation_time--]
马耳甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 185cm 79kg 右脚 1988-07-08 37 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-02-23 38 马耳他
20万欧元 182cm 65kg 未知 1992-08-07 33 马耳他
30万欧元 189cm 89kg 右脚 1995-08-13 30 马耳他
5万欧元 177cm 79kg 右脚 1990-05-27 35 尼日利亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-04 28 马耳他
27.5万欧元 176cm 73kg 右脚 1997-02-17 28 乌克兰
35万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-01-08 28 马耳他
12万欧元 188cm 75kg 未知 1997-11-26 28 巴西
15万欧元 175cm 0kg 未知 1993-05-14 32 巴西
30万欧元 181cm 70kg 未知 1996-02-16 29 克罗地亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-04 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-24 26 马耳他
25万欧元 197cm 0kg 未知 2000-10-14 25 马耳他
5万欧元 181cm 0kg 右脚 1993-01-04 33 马耳他
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-03 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-20 26 巴西
12.5万欧元 187cm 0kg 未知 1998-10-27 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-26 25 马耳他
0欧元 170cm 0kg 未知 1994-05-07 31 新西兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 索马里
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-25 29 葡萄牙
0欧元 192cm 85kg 右脚 1989-10-31 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-29 31 巴西
25万欧元 187cm 80kg 右脚 1997-11-18 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-25 21 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-09 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-16 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-06 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-06 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-16 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-15 21 马耳他
1万欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-07 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-26 21 利比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-29 22 马耳他
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 利比里亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出