[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃尔南·克雷斯波
主场 莫隆比体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 192cm 84kg 左脚 1989-06-23 36 巴西
200万欧元 179cm 70kg 右脚 1991-09-09 34 巴西
80万欧元 172cm 67kg 右脚 1991-08-31 34 葡萄牙
100万欧元 185cm 75kg 右脚 1990-10-10 35 意大利
250万欧元 172cm 66kg 右脚 1992-08-13 33 巴西
150万欧元 189cm 84kg 左脚 1994-11-08 31 巴西
150万欧元 180cm 69kg 左右脚 1993-05-18 32 巴西
130万欧元 174cm 73kg 右脚 1993-06-25 32 巴西
250万欧元 178cm 71kg 左脚 1993-07-20 32 巴西
60万欧元 187cm 83kg 右脚 1991-10-22 34 厄瓜多尔
150万欧元 181cm 72kg 右脚 1993-09-22 32 阿根廷
50万欧元 178cm 72kg 右脚 1994-03-07 31 巴西
150万欧元 192cm 88kg 右脚 1996-12-29 29 巴拉圭
400万欧元 180cm 77kg 右脚 1996-10-11 29 阿根廷
450万欧元 189cm 71kg 右脚 1998-11-19 27 委内瑞拉
90万欧元 166cm 78kg 右脚 1994-11-04 31 巴西
900万欧元 166cm 63kg 右脚 2000-06-13 25 巴西
250万欧元 175cm 73kg 左脚 1995-12-07 30 阿根廷
400万欧元 181cm 72kg 右脚 1997-06-03 28 巴西
130万欧元 175cm 80kg 右脚 1999-05-14 26 巴西
75万欧元 184cm 88kg 未知 1996-10-25 29 巴西
700万欧元 175cm 65kg 右脚 1997-12-31 28 巴西
200万欧元 178cm 0kg 右脚 2002-02-22 23 智利
400万欧元 181cm 73kg 未知 2001-07-11 24 巴拉圭
700万欧元 178cm 72kg 未知 2002-01-10 24 巴西
10万欧元 202cm 86kg 未知 2002-03-07 23 巴西
120万欧元 176cm 75kg 未知 2004-05-21 21 巴西
80万欧元 180cm 75kg 未知 2004-05-04 21 巴西
80万欧元 186cm 0kg 未知 2003-03-13 22 巴西
0欧元 188cm 74kg 未知 2004-11-14 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-22 23 巴西
400万欧元 175cm 61kg 未知 2006-11-21 19 巴西
0欧元 187cm 0kg 未知 2007-08-19 18 巴西
200万欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-14 18 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出