[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 吉尔玛·达尔·波佐
主场 康达竞技场
成立 [!--foundation_time--]
巴西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 185cm 84kg 左右脚 1989-05-24 36 刚果民主共和国
20万欧元 177cm 75kg 右脚 1989-09-05 36 巴西
10万欧元 191cm 82kg 右脚 1989-03-04 36 巴西
5万欧元 193cm 77kg 右脚 1990-09-22 35 巴西
25万欧元 185cm 79kg 右脚 1993-01-15 33 巴西
60万欧元 186cm 78kg 左脚 1997-11-22 28 巴西
50万欧元 177cm 72kg 左脚 1994-09-27 31 巴拉圭
40万欧元 178cm 74kg 右脚 1992-02-15 33 巴西
50万欧元 176cm 72kg 右脚 1995-06-08 30 巴西
25万欧元 175cm 69kg 左脚 1991-12-08 34 巴西
60万欧元 172cm 72kg 未知 1999-02-24 26 巴西
45万欧元 190cm 77kg 未知 1998-03-05 27 巴西
90万欧元 186cm 84kg 未知 1994-06-23 31 巴西
50万欧元 186cm 84kg 未知 1997-10-19 28 巴西
35万欧元 182cm 73kg 左脚 1994-05-16 31 巴西
50万欧元 187cm 84kg 未知 1997-07-04 28 巴西
120万欧元 176cm 75kg 右脚 1999-02-23 26 巴西
40万欧元 187cm 79kg 右脚 1996-06-02 29 巴西
30万欧元 190cm 84kg 右脚 1993-05-17 32 巴西
30万欧元 181cm 71kg 右脚 1995-04-10 30 巴西
80万欧元 168cm 63kg 未知 2001-03-03 24 巴西
60万欧元 187cm 82kg 右脚 1998-08-29 27 巴西
40万欧元 176cm 80kg 右脚 1997-03-26 28 巴西
55万欧元 180cm 73kg 左脚 2001-02-13 25 巴西
5万欧元 185cm 77kg 未知 1997-08-20 28 巴西
7.5万欧元 178cm 73kg 未知 1998-03-31 27 巴西
150万欧元 176cm 72kg 左脚 1999-05-26 26 巴西
0欧元 180cm 72kg 未知 2003-06-08 22 巴西
0欧元 177cm 72kg 未知 2003-07-14 22 巴西
20万欧元 178cm 77kg 未知 2003-05-11 22 巴西
10万欧元 178cm 72kg 左脚 2003-03-28 22 巴西
60万欧元 190cm 85kg 未知 2002-10-13 23 巴西
0欧元 191cm 80kg 未知 2003-04-07 22 巴西
100万欧元 180cm 75kg 未知 2003-07-20 22 巴西
20万欧元 178cm 72kg 未知 2005-08-17 20 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出