[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 凯文·马希尔
主场 鲁兹大厅球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 175cm 70kg 左脚 1993-02-14 32 英格兰
15万欧元 186cm 76kg 左脚 1993-12-14 32 英格兰
0欧元 178cm 73kg 未知 1995-09-21 30 英格兰
20万欧元 182cm 0kg 右脚 1996-12-19 29 英格兰
2.7万欧元 188cm 79kg 右脚 1997-05-05 28 威尔士
12.5万欧元 188cm 0kg 未知 1999-06-19 26 英格兰
10万欧元 177cm 0kg 未知 1997-03-03 28 阿富汗
12.5万欧元 178cm 73kg 未知 1999-07-22 26 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-29 30 英格兰
0欧元 188cm 79kg 未知 1997-05-05 28 威尔士
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-28 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-31 24 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-22 26 英格兰
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-02 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-03 29 英格兰
0欧元 179cm 73kg 未知 1997-05-08 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-05 24 英格兰
10万欧元 175cm 70kg 未知 2001-08-03 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-07 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-01 22 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-15 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-04 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-16 30 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出