[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥斯卡·卡诺
主场 拉普拉塔路体育场
成立 [!--foundation_time--]
西协甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 74kg 右脚 1982-03-10 43 西班牙
21万欧元 178cm 71kg 左脚 1989-05-10 36 阿根廷
25万欧元 180cm 80kg 右脚 1994-08-31 31 西班牙
10万欧元 176cm 70kg 右脚 1989-07-23 36 西班牙
14.5万欧元 171cm 66kg 左脚 1996-04-01 29 西班牙
25万欧元 184cm 75kg 左脚 1996-05-10 29 西班牙
20万欧元 176cm 63kg 右脚 1995-11-15 30 西班牙
20万欧元 178cm 74kg 右脚 1996-04-01 29 西班牙
15万欧元 167cm 0kg 右脚 1996-05-12 29 西班牙
30万欧元 189cm 0kg 未知 1996-05-03 29 西班牙
18万欧元 180cm 71kg 右脚 1997-05-12 28 西班牙
20万欧元 183cm 0kg 左脚 1995-03-08 30 西班牙
0欧元 183cm 79kg 未知 1991-07-12 34 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 西班牙
0欧元 176cm 73kg 未知 1996-08-25 29 西班牙
0欧元 171cm 0kg 左脚 1996-03-21 29 西班牙
0欧元 176cm 71kg 左脚 1993-07-23 32 西班牙
17.5万欧元 175cm 73kg 右脚 1997-05-13 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
20万欧元 0cm 0kg 右脚 2000-09-01 25
4.9万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-30 25 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-23 28 西班牙
2.5万欧元 195cm 90kg 未知 1998-05-25 27 津巴布韦
0欧元 170cm 65kg 右脚 1996-02-18 29 西班牙
4.7万欧元 184cm 73kg 右脚 1997-12-03 28 西班牙
0欧元 170cm 0kg 未知 1995-06-17 30 西班牙
30万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-23 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 177cm 0kg 未知 1992-05-30 33 西班牙
20万欧元 185cm 77kg 未知 2002-03-16 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-27 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-08 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-15 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-08 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-13 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-24 32 西班牙
15万欧元 170cm 0kg 右脚 1994-10-06 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-15 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-18 22 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-09 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-11 22 哥伦比亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-05 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-15 24 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-19 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出