[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 胡安·卡洛斯·奥索里奥
主场 曼盖朗体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 193cm 86kg 左脚 1991-02-15 34 希腊
40万欧元 186cm 75kg 右脚 1992-04-16 33 巴西
40万欧元 180cm 70kg 右脚 1993-10-15 32 哥伦比亚
40万欧元 185cm 78kg 右脚 1996-11-13 29 几内亚比绍
80万欧元 169cm 63kg 右脚 1992-06-05 33 巴西
150万欧元 177cm 74kg 右脚 1995-03-11 30 巴西
80万欧元 176cm 79kg 左脚 1992-07-29 33 巴西
45万欧元 184cm 70kg 左脚 1996-03-28 29 巴西
40万欧元 186cm 80kg 右脚 1996-07-23 29 乌拉圭
130万欧元 195cm 64kg 右脚 1997-07-02 28 巴西
120万欧元 183cm 79kg 右脚 1994-09-05 31 巴西
150万欧元 179cm 82kg 左脚 1996-12-15 29 阿根廷
100万欧元 196cm 82kg 右脚 1997-02-12 28 巴西
30万欧元 187cm 79kg 右脚 1994-01-11 32 巴西
40万欧元 186cm 81kg 右脚 1988-05-17 37 巴西
5万欧元 192cm 88kg 右脚 1994-04-15 31 巴西
40万欧元 173cm 69kg 左脚 1995-05-26 30 巴西
20万欧元 183cm 80kg 右脚 1999-02-03 27 巴西
55万欧元 190cm 85kg 右脚 1994-11-29 31 巴西
70万欧元 186cm 75kg 右脚 1999-02-05 27 巴西
30万欧元 170cm 76kg 左脚 2000-08-12 25 巴西
150万欧元 181cm 70kg 右脚 1998-09-03 27 巴西
60万欧元 174cm 74kg 未知 1998-07-20 27 巴西
300万欧元 188cm 85kg 未知 1998-10-22 27 阿根廷
35万欧元 190cm 81kg 左脚 1998-04-18 27 巴西
300万欧元 180cm 75kg 左脚 1999-09-08 26 巴西
25万欧元 167cm 65kg 左脚 2000-06-22 25 墨西哥
40万欧元 178cm 70kg 右脚 1996-11-22 29 巴西
35万欧元 179cm 72kg 左脚 2000-04-02 25 乌拉圭
7.5万欧元 185cm 82kg 未知 2001-05-13 24 巴西
40万欧元 190cm 83kg 未知 2002-01-20 24 巴西
5万欧元 178cm 78kg 未知 2003-03-04 22 巴西
70万欧元 170cm 70kg 未知 2002-02-07 24 乌拉圭
10万欧元 188cm 81kg 未知 2003-04-10 22 巴西
80万欧元 185cm 87kg 未知 2005-05-01 20 巴西
0欧元 173cm 61kg 未知 2003-06-26 22 巴西
0欧元 173cm 78kg 未知 1999-06-30 26 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出