[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 西斯科·穆尼奥斯
主场 苏丹易卜拉欣体育场
成立 [!--foundation_time--]
马来超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 68kg 右脚 1986-06-09 39 马来西亚
10万欧元 185cm 88kg 左脚 1989-06-12 36 澳大利亚
35万欧元 181cm 76kg 右脚 1991-02-09 34 巴西
55万欧元 178cm 68kg 左脚 1994-06-29 31 阿根廷
37.5万欧元 182cm 67kg 左脚 1995-01-18 31 西班牙
17.5万欧元 165cm 60kg 左右脚 1994-08-16 31 马来西亚
20万欧元 191cm 75kg 右脚 1992-08-02 33 阿塞拜疆
15万欧元 184cm 78kg 左脚 1991-04-22 34 马来西亚
75万欧元 175cm 68kg 左脚 1993-12-30 32 西班牙
75万欧元 173cm 62kg 右脚 1995-08-05 30 巴西
80万欧元 181cm 76kg 右脚 1992-05-06 33 巴西
40万欧元 172cm 64kg 左脚 1996-05-15 29 马来西亚
30万欧元 169cm 67kg 右脚 1997-05-26 28 巴西
27.5万欧元 192cm 80kg 未知 1993-01-25 33 韩国
20万欧元 180cm 77kg 右脚 1993-07-08 32 马来西亚
50万欧元 183cm 68kg 右脚 1998-10-22 27 菲律宾
30万欧元 171cm 72kg 左右脚 1994-09-29 31 马来西亚
65万欧元 184cm 78kg 未知 1995-10-18 30 菲律宾
37.5万欧元 185cm 87kg 右脚 1996-02-22 29 马来西亚
100万欧元 184cm 66kg 左脚 1995-06-10 30 葡萄牙
32.5万欧元 174cm 0kg 左脚 1999-05-03 26 阿根廷
20万欧元 185cm 76kg 左右脚 1997-10-01 28 马来西亚
130万欧元 179cm 76kg 左右脚 1998-03-30 27 马来西亚
60万欧元 187cm 0kg 左脚 1996-11-28 29 马来西亚
27.5万欧元 190cm 80kg 左脚 1996-12-04 29 西班牙
200万欧元 180cm 77kg 右脚 1992-02-02 34 马来西亚
20万欧元 187cm 82kg 未知 1999-11-26 26 西班牙
70万欧元 171cm 66kg 未知 2002-05-04 23 马来西亚
45万欧元 175cm 68kg 未知 2001-09-13 24 菲律宾
40万欧元 189cm 0kg 未知 1998-01-03 28 波黑
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-05 19 马来西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-09 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-14 21 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-26 19 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2025-08-10 -
腿筋受伤 受伤 2025-11-18 -