[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 185cm 80kg - 1989-08-23 36 日本
0欧元 0 183cm 78kg - 1993-06-02 32 日本
0欧元 0 182cm 0kg - 1999-02-07 27 日本
0欧元 0 175cm 70kg - 2000-11-29 25 日本
0欧元 0 182cm 77kg - 1998-11-25 27 日本
0欧元 0 193cm 77kg - 1991-06-11 34 日本
0欧元 0 171cm 65kg - 2000-05-09 25 日本
0欧元 0 178cm 0kg - 2004-10-02 21 日本
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 172cm 0kg - 2006-01-10 20 日本
0欧元 0 188cm 0kg - 1998-08-26 27 日本
0欧元 0 179cm 0kg - 2000-05-01 25 日本

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出