[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 桶谷大
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
265.46万欧元 5 206cm 97kg - 1994-10-13 31 日本
0欧元 0 181cm 81kg - 1992-07-15 33 日本
0欧元 0 196cm 91kg - 1995-11-07 30 日本
0欧元 0 207cm 106kg - 1998-12-23 27 日本
0欧元 0 167cm 65kg - 1993-07-30 32 日本
0欧元 0 187cm 96kg - 1993-12-17 32 日本
0欧元 0 208cm 106kg - 1995-06-23 30 日本
0欧元 0 171cm 66kg - 1995-08-11 30 日本
0欧元 0 196cm 90kg - 1998-06-04 27 日本
0欧元 0 190cm 90kg - 1999-03-13 26 日本
0欧元 0 204cm 102kg - 1998-06-16 27 日本
0欧元 0 188cm 95kg - 2001-02-01 25 日本

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出