[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 保罗·库克
主场 波奥特球场
成立 [!--foundation_time--]
英乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 175cm 72kg 左脚 1991-08-24 34 苏格兰
7.5万欧元 180cm 70kg 右脚 1991-07-03 34 北爱尔兰
5万欧元 188cm 83kg 右脚 1990-12-22 35 英格兰
5万欧元 185cm 84kg 右脚 1987-02-20 38 英格兰
7.5万欧元 188cm 72kg 左脚 1991-06-28 34 英格兰
20万欧元 183cm 80kg 右脚 1993-02-01 33 英格兰
7.5万欧元 188cm 85kg 右脚 1992-02-13 33 牙买加
7.5万欧元 185cm 71kg 未知 1994-11-09 31 英格兰
12.5万欧元 183cm 75kg 右脚 1993-11-03 32 圣路西亚
5万欧元 188cm 0kg 右脚 1994-10-21 31 英格兰
25万欧元 180cm 77kg 未知 1997-02-17 28 英格兰
17.5万欧元 175cm 73kg 左脚 1999-11-08 26 英格兰
35万欧元 174cm 69kg 左脚 1998-04-12 27 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-10 25
30万欧元 178cm 71kg 未知 2000-09-25 25 威尔士
17.5万欧元 177cm 90kg 右脚 2001-04-02 24 英格兰
32.5万欧元 178cm 73kg 右脚 2001-08-20 24 英格兰
45万欧元 191cm 82kg 未知 2000-03-07 25 英格兰
30万欧元 167cm 0kg 右脚 2001-04-14 24 阿尔巴尼亚
45万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-03 26 北爱尔兰
20万欧元 189cm 70kg 未知 2002-11-28 23 爱尔兰
7.5万欧元 175cm 0kg 右脚 1997-05-20 28 英格兰
17.5万欧元 185cm 76kg 未知 2005-12-01 20 爱尔兰
15万欧元 172cm 77kg 未知 2004-01-06 22 荷兰
30万欧元 173cm 68kg 未知 2004-03-12 21 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-25 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-08 24 英格兰
10万欧元 188cm 0kg 左脚 2002-07-03 23 加拿大
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
轮休 出战成疑 - -
轮休 出战成疑 - -
轮休 出战成疑 - -