[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉赫玛德·达尔马万
主场 曼陀罗体育场
成立 [!--foundation_time--]
印尼乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 171cm 0kg 左脚 1986-03-16 39 印度尼西亚
1万欧元 175cm 73kg 左脚 1986-05-14 39 印度尼西亚
2.5万欧元 163cm 0kg 左脚 1992-01-16 34 印度尼西亚
5万欧元 162cm 62kg 右脚 1993-09-21 32 印度尼西亚
1万欧元 169cm 60kg 左脚 1987-01-08 39 印度尼西亚
1万欧元 172cm 65kg 右脚 1983-06-19 42 印度尼西亚
17.5万欧元 180cm 82kg 未知 1997-02-22 28 美国
7.5万欧元 188cm 0kg 右脚 1990-06-11 35 巴西
1万欧元 175cm 0kg 右脚 1985-07-19 40 印度尼西亚
7.1万欧元 183cm 72kg 右脚 1982-11-21 43 印度尼西亚
1万欧元 180cm 0kg 右脚 1986-10-20 39 印度尼西亚
5万欧元 174cm 68kg 右脚 1990-06-10 35 日本
12.5万欧元 178cm 73kg 右脚 1994-12-04 31 印度尼西亚
10万欧元 167cm 0kg 未知 1996-02-04 30 印度尼西亚
0欧元 181cm 0kg 未知 1997-02-24 28 印度尼西亚
5万欧元 178cm 72kg 未知 1992-09-11 33 印度尼西亚
7.5万欧元 158cm 0kg 右脚 1999-03-15 26 印度尼西亚
0欧元 165cm 62kg 未知 2002-04-19 23 印度尼西亚
0欧元 190cm 82kg 未知 1997-07-24 28 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-04 30
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-19 20
17.5万欧元 169cm 71kg 未知 2002-12-11 23 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-12 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-08 30
2.5万欧元 183cm 76kg 未知 2001-12-31 24 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-25 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-05 24 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-29 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-03 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出