[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁本·达里奥·弗雷斯特洛
主场 长老巴托洛梅格雷拉体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
16.5万欧元 176cm 72kg 右脚 1994-05-26 31 阿根廷
5万欧元 184cm 82kg 左脚 1991-10-21 34 阿根廷
25万欧元 185cm 82kg 右脚 1993-10-05 32 阿根廷
5万欧元 172cm 65kg 右脚 1991-03-02 34 阿根廷
10万欧元 170cm 60kg 左脚 1996-05-29 29 阿根廷
15万欧元 183cm 71kg 右脚 1999-10-02 26 阿根廷
22.5万欧元 183cm 80kg 右脚 1996-04-27 29 阿根廷
5万欧元 182cm 0kg 左脚 1990-03-19 35 阿根廷
1万欧元 188cm 0kg 未知 1987-05-18 38 阿根廷
15万欧元 178cm 75kg 右脚 2001-06-26 24 智利
10万欧元 180cm 80kg 未知 1998-04-28 27 阿根廷
2.5万欧元 189cm 85kg 未知 1998-07-10 27 阿根廷
20万欧元 178cm 0kg 未知 1999-12-30 26 阿根廷
0欧元 175cm 71kg 左脚 1992-04-06 33
37.5万欧元 191cm 82kg 未知 1996-05-06 29 阿根廷
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-06 34 阿根廷
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-02 28 阿根廷
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-13 25
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-12 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-26 26 阿根廷
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-09 35
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-05-23 31 阿根廷
2.5万欧元 180cm 78kg 未知 2000-08-13 25 阿根廷
12.5万欧元 184cm 0kg 未知 1999-06-02 26 阿根廷
10万欧元 160cm 59kg 未知 1999-06-07 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-13 36
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-06 26
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-18 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-07 30 阿根廷
0欧元 175cm 73kg 右脚 1999-01-29 27
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-14 24
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-25 26
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-27 22
10万欧元 177cm 0kg 未知 1995-03-14 30 阿根廷
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出