[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁本·多明格斯
主场 帕萨龙市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
西协甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 185cm 74kg 右脚 1988-04-30 37 西班牙
14.5万欧元 177cm 70kg 右脚 1987-10-02 38 西班牙
15万欧元 178cm 70kg 左右脚 1995-01-18 31 西班牙
0欧元 179cm 75kg 右脚 1989-10-17 36 西班牙
9.5万欧元 177cm 75kg 左右脚 1995-10-27 30 西班牙
32万欧元 181cm 82kg 未知 1991-07-15 34 西班牙
25万欧元 177cm 0kg 右脚 1996-10-30 29 西班牙
11万欧元 178cm 72kg 右脚 1995-01-26 31 西班牙
5万欧元 169cm 68kg 右脚 1992-05-03 33 西班牙
12.5万欧元 181cm 0kg 右脚 1996-03-07 29 西班牙
20万欧元 185cm 0kg 未知 1994-08-05 31 西班牙
0欧元 188cm 81kg 右脚 1993-10-20 32 西班牙
30万欧元 182cm 0kg 右脚 1997-05-10 28 西班牙
25万欧元 190cm 0kg 左脚 1997-07-08 28 西班牙
20万欧元 178cm 0kg 右脚 1997-06-14 28 西班牙
9.5万欧元 177cm 66kg 右脚 1997-02-26 28 西班牙
0欧元 173cm 0kg 未知 1996-01-18 30 西班牙
25万欧元 188cm 75kg 未知 1996-04-22 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-11 24 保加利亚
25万欧元 181cm 70kg 右脚 2003-03-26 22 葡萄牙
15万欧元 175cm 0kg 左脚 2001-09-26 24 西班牙
25万欧元 181cm 72kg 未知 2000-04-19 25 阿根廷
10万欧元 178cm 65kg 左脚 1989-08-02 36 西班牙
14万欧元 181cm 75kg 右脚 1986-12-27 39 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-10 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-24 27 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-23 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-14 26 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
50万欧元 175cm 76kg 未知 2004-08-26 21 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-05 22 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-18 27

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出