[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉斐尔·贝尼特斯
主场 阿波斯托洛斯·尼古拉迪斯球场
成立 [!--foundation_time--]
希腊超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 181cm 72kg 左右脚 1992-01-30 34 塞尔维亚
350万欧元 180cm 75kg 左脚 1993-06-28 32 希腊
200万欧元 188cm 75kg 右脚 1993-08-05 32 冰岛
60万欧元 180cm 65kg 左脚 1991-08-15 34 塞尔维亚
150万欧元 171cm 65kg 右脚 1994-05-14 31 希腊
80万欧元 175cm 70kg 左脚 1995-01-03 31 荷兰
250万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-11-28 30 克罗地亚
45万欧元 185cm 75kg 右脚 1996-07-25 29 希腊
450万欧元 176cm 70kg 右脚 1996-12-06 29 意大利
250万欧元 176cm 70kg 右脚 1997-08-18 28 葡萄牙
200万欧元 178cm 76kg 左脚 1996-02-05 30 希腊
150万欧元 187cm 88kg 右脚 1997-04-24 28 美国
350万欧元 185cm 77kg 左右脚 1994-12-08 31 尼日利亚
500万欧元 184cm 74kg 左脚 1997-01-23 29 波兰
100万欧元 179cm 72kg 右脚 1995-08-09 30 阿根廷
500万欧元 178cm 66kg 右脚 1997-05-23 28 西班牙
300万欧元 195cm 80kg 右脚 1999-01-23 27 科特迪瓦
50万欧元 183cm 75kg 右脚 1992-12-16 33 希腊
450万欧元 180cm 69kg 左右脚 1999-07-16 26 斯洛文尼亚
250万欧元 190cm 81kg 左脚 1998-03-13 27 阿尔及利亚
800万欧元 178cm 73kg 右脚 2000-11-07 25 摩洛哥
200万欧元 185cm 72kg 左脚 1998-05-02 27 西班牙
300万欧元 185cm 0kg 未知 2002-08-24 23 塞尔维亚
700万欧元 174cm 68kg 未知 2001-12-20 24 乌拉圭
350万欧元 170cm 65kg 未知 2001-06-16 24 阿根廷
200万欧元 0cm 0kg 右脚 2001-05-25 24 希腊
35万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-24 21 希腊
60万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-09 19 希腊
100万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-16 23 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-09 19 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-03 19

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-07-18 2026-03-16
肌肉挫伤 受伤 2025-12-29 -
挫伤 受伤 2026-01-28 -
未知伤病 受伤 2026-01-27 -
未知伤病 受伤 2026-01-11 -
小腿受伤 受伤 2026-01-25 2026-03-09
肺炎 受伤 2026-01-31 -