[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 吉安尼斯·阿纳斯塔索
主场 帕纳托利科斯球场
成立 [!--foundation_time--]
希腊超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 193cm 82kg 右脚 1989-04-14 36 塞尔维亚
30万欧元 186cm 70kg 右脚 1991-12-11 34 罗马尼亚
30万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-02-21 31 希腊
35万欧元 186cm 82kg 左脚 1993-04-05 32 希腊
60万欧元 186cm 81kg 左脚 1992-02-03 34 西班牙
45万欧元 176cm 65kg 右脚 1994-01-14 32 巴西
20万欧元 183cm 72kg 右脚 1992-11-14 33 阿根廷
200万欧元 165cm 60kg 右脚 1999-08-29 26 罗马尼亚
60万欧元 174cm 61kg 右脚 1997-09-19 28 波兰
40万欧元 178cm 68kg 右脚 1999-02-27 26 葡萄牙
100万欧元 186cm 75kg 未知 1996-11-06 29 法国
40万欧元 187cm 0kg 右脚 1999-12-11 26 塞尔维亚
70万欧元 186cm 75kg 右脚 2000-02-02 26 塞浦路斯
45万欧元 182cm 0kg 左脚 2001-09-08 24 塞尔维亚
45万欧元 182cm 75kg 右脚 1998-03-09 27 塞尔维亚
40万欧元 180cm 75kg 左脚 1998-10-02 27 西班牙
40万欧元 191cm 79kg 右脚 1997-02-15 29 瑞典
35万欧元 181cm 75kg 未知 2002-07-29 23 希腊
90万欧元 192cm 80kg 右脚 2001-12-20 24 塞内加尔
50万欧元 173cm 72kg 未知 2002-02-03 24 玻利维亚
60万欧元 183cm 78kg 未知 2000-01-05 26 古巴
45万欧元 179cm 71kg 右脚 2002-12-11 23 希腊
120万欧元 174cm 70kg 未知 2001-02-03 25 巴西
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-12 21 希腊
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-07 25
7.5万欧元 185cm 0kg 未知 2001-03-02 24 希腊
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-03 21
40万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-24 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
25万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 180cm 0kg 未知 2002-11-12 23 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-12-04 2026-06-08
腹股沟受伤 受伤 2025-11-21 -
十字韧带撕裂 受伤 2025-10-13 2026-04-13
肌肉挫伤 受伤 2026-01-23 -
踝关节扭伤 受伤 2025-12-30 -