[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安德雷亚·多塞纳
主场 西尔维奥皮奥拉球场
成立 [!--foundation_time--]
意丙

最新阵容

球员
吉里格利 吉里格利 后卫 24号 吉里格利 吉里格利 后卫 24号 伯顿奇尼 伯顿奇尼 后卫 5号 伯顿奇尼 伯顿奇尼 后卫 5号 拉尼尼 拉尼尼 前锋 7号 拉尼尼 拉尼尼 前锋 7号 莫罗西尼 莫罗西尼 中场 23号 莫罗西尼 莫罗西尼 中场 23号 科洛德尔 科洛德尔 中场 19号 科洛德尔 科洛德尔 中场 19号 洛伦兹尼 洛伦兹尼 后卫 26号 洛伦兹尼 洛伦兹尼 后卫 26号 拉涅里 拉涅里 中场 21号 拉涅里 拉涅里 中场 21号 迪·科斯莫 迪·科斯莫 中场 8号 迪·科斯莫 迪·科斯莫 中场 8号 托马斯·阿尔贝蒂 托马斯·阿尔贝蒂 托马斯·阿尔贝蒂 托马斯·阿尔贝蒂 巴索 巴索 中场 99号 巴索 巴索 中场 99号 达格拉卡 达格拉卡 前锋 20号 达格拉卡 达格拉卡 前锋 20号 阿吉曼 阿吉曼 后卫 72号 阿吉曼 阿吉曼 后卫 72号 德尔巴 德尔巴 中场 17号 德尔巴 德尔巴 中场 17号 凯洛蒂 凯洛蒂 后卫 15号 凯洛蒂 凯洛蒂 后卫 15号 拉斐利 拉斐利 守门员 16号 拉斐利 拉斐利 守门员 16号 博塞吉亚 博塞吉亚 守门员 1号 博塞吉亚 博塞吉亚 守门员 1号 西提 西提 后卫 6号 西提 西提 后卫 6号 勒多内 勒多内 中场 勒多内 勒多内 中场 马拉斯皮纳 马拉斯皮纳 中场 4号 马拉斯皮纳 马拉斯皮纳 中场 4号 阿莱西奥 阿莱西奥 后卫 71号 阿莱西奥 阿莱西奥 后卫 71号 瓦尔德斯 瓦尔德斯 后卫 70号 瓦尔德斯 瓦尔德斯 后卫 70号 卡拉瓦卡 卡拉瓦卡 中场 29号 卡拉瓦卡 卡拉瓦卡 中场 29号 维里萨里奥 维里萨里奥 前锋 25号 维里萨里奥 维里萨里奥 前锋 25号 卡纳瓦罗 卡纳瓦罗 后卫 28号 卡纳瓦罗 卡纳瓦罗 后卫 28号 多纳迪奥 多纳迪奥 前锋 10号 多纳迪奥 多纳迪奥 前锋 10号 阿博塞洛 阿博塞洛 中场 36号 阿博塞洛 阿博塞洛 中场 36号 西比利奥 西比利奥 中场 77号 西比利奥 西比利奥 中场 77号 瓦伦蒂 瓦伦蒂 中场 96号 瓦伦蒂 瓦伦蒂 中场 96号 阿塔纳西奥 阿塔纳西奥 前锋 17号 阿塔纳西奥 阿塔纳西奥 前锋 17号 F.阿塔纳西奥 F.阿塔纳西奥 前锋 17号 F.阿塔纳西奥 F.阿塔纳西奥 前锋 17号 楚库 楚库 前锋 18号 楚库 楚库 前锋 18号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 180cm 78kg 右脚 1992-01-23 34 意大利
7.5万欧元 180cm 78kg 右脚 1992-01-23 34 意大利
17.5万欧元 185cm 69kg 右脚 1991-05-09 34 意大利
17.5万欧元 185cm 69kg 右脚 1991-05-09 34 意大利
25万欧元 186cm 74kg 右脚 1994-02-25 31 意大利
25万欧元 186cm 74kg 右脚 1994-02-25 31 意大利
15万欧元 175cm 74kg 右脚 1995-10-13 30 意大利
15万欧元 175cm 74kg 右脚 1995-10-13 30 意大利
15万欧元 181cm 0kg 右脚 1998-11-10 27 意大利
15万欧元 181cm 0kg 右脚 1998-11-10 27 意大利
17.5万欧元 197cm 0kg 左脚 1995-02-09 30 意大利
17.5万欧元 197cm 0kg 左脚 1995-02-09 30 意大利
22.5万欧元 176cm 70kg 右脚 1997-04-29 28 意大利
22.5万欧元 176cm 70kg 右脚 1997-04-29 28 意大利
20万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-10-31 27 意大利
20万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-10-31 27 意大利
10万欧元 191cm 0kg 未知 1998-07-23 27 意大利
10万欧元 191cm 0kg 未知 1998-07-23 27 意大利
17.5万欧元 181cm 0kg 右脚 1999-01-05 27 意大利
17.5万欧元 181cm 0kg 右脚 1999-01-05 27 意大利
27.5万欧元 185cm 74kg 右脚 2002-05-01 23 意大利
27.5万欧元 185cm 74kg 右脚 2002-05-01 23 意大利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-26 23 意大利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-26 23 意大利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-06 21 德国
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-06 21 德国
22.5万欧元 185cm 0kg 左脚 2001-09-05 24 摩洛哥
22.5万欧元 185cm 0kg 左脚 2001-09-05 24 摩洛哥
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-09 21 意大利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-09 21 意大利
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-06 22 意大利
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-06 22 意大利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-06 23 意大利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-06 23 意大利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-23 21
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-23 21
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-24 20 意大利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-24 20 意大利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-21 21 意大利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-21 21 意大利
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-15 22 意大利
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-15 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-08 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-08 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-25 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-25 20
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-10 21 意大利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-10 21 意大利
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-05 24 意大利
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-05 24 意大利
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-10 20 意大利
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-10 20 意大利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-14 20
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-14 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-18 19 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-18 19 意大利
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-02 21 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-02 21 意大利
0欧元 189cm 80kg 未知 2005-07-14 20 比利时
0欧元 189cm 80kg 未知 2005-07-14 20 比利时

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出