[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿隆·齐夫
主场 绿色体育场
成立 [!--foundation_time--]
以甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
46万欧元 180cm 0kg 未知 1990-07-17 35 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-02-13 32 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-10 31 以色列
15万欧元 187cm 83kg 右脚 1991-06-29 34 巴西
10万欧元 176cm 72kg 左右脚 1996-02-29 29 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-18 30 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-22 34 以色列
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-01-15 33 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-23 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-02-01 42 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-01 31 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-01 29 巴勒斯坦
12.5万欧元 182cm 0kg 未知 1994-05-06 31 尼日利亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-10 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-16 27 以色列
17.5万欧元 180cm 79kg 未知 1994-12-14 31 牙买加
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-09 28 以色列
20万欧元 176cm 71kg 未知 1994-12-22 31 赞比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-30 24 以色列
10万欧元 190cm 0kg 未知 1991-09-29 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-08 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-19 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-11 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-28 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-30 24 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-07 23 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-08 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-20 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-16 27 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 188cm 83kg 未知 2002-01-26 24 马里
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-27 25
15万欧元 174cm 74kg 未知 1996-04-10 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-08 28
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-01 23 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-03 22 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-25 21 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-01 25 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-01 19 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-01 20 以色列

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出