[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼尔·丹斯
主场 海格林荫球场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 190cm 79kg 未知 1987-09-12 38 英格兰
7.8万欧元 173cm 66kg 右脚 1987-02-02 39 英格兰
0欧元 178cm 76kg 右脚 1977-06-03 48 英格兰
7.5万欧元 173cm 63kg 未知 1991-12-03 34 英格兰
7.5万欧元 190cm 81kg 右脚 1992-09-07 33 英格兰
0欧元 188cm 0kg 右脚 1994-10-02 31 威尔士
0欧元 185cm 0kg 未知 1994-02-16 31 英格兰
0欧元 189cm 85kg 左脚 1994-07-22 31 英格兰
10万欧元 187cm 80kg 右脚 1992-09-18 33 法国
0欧元 188cm 72kg 未知 1994-11-01 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1993-09-19 32 英格兰
4.8万欧元 188cm 83kg 未知 1996-04-09 29 英格兰
0欧元 180cm 73kg 右脚 1992-08-13 33 英格兰
0欧元 178cm 0kg 左脚 1996-03-07 29 爱尔兰
0欧元 182cm 0kg 左右脚 1994-03-21 31 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-01 30 英格兰
0欧元 0cm 95kg 未知 1997-03-12 28 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-02 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-21 27 英格兰
0欧元 186cm 0kg 未知 1994-02-23 31 英格兰
0欧元 191cm 0kg 未知 1976-03-30 49 英格兰
0欧元 190cm 0kg 未知 1997-09-26 28 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1999-03-03 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-17 25 英格兰
7.5万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-09-08 27 英格兰
0欧元 188cm 0kg 未知 2002-11-08 23
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-09 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-10 27 英格兰
0欧元 166cm 0kg 未知 2001-01-30 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-08 28 马耳他
0欧元 182cm 75kg 未知 2003-12-05 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-14 19

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出