[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马蒂亚斯·居内斯
主场 梅明格竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
11万欧元 191cm 75kg 左右脚 1991-06-22 34 塞尔维亚
5万欧元 194cm 0kg 右脚 1995-02-16 30 德国
9.2万欧元 186cm 83kg 右脚 1990-03-14 35 德国
2.5万欧元 155cm 0kg 右脚 1997-12-10 28 德国
5万欧元 181cm 0kg 右脚 1996-03-11 29 德国
2.5万欧元 184cm 0kg 左右脚 1997-02-20 28 克罗地亚
5万欧元 182cm 0kg 未知 1995-08-23 30 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1996-01-18 30 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-30 29 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-12 27 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-26 31 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-01 27 德国
0欧元 179cm 0kg 右脚 1997-09-14 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-10 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-09 26 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-24 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-12 25 德国
0欧元 175cm 70kg 未知 1998-04-08 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-12 24 德国
0欧元 189cm 0kg 未知 2000-12-09 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-21 25 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-03 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-01 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-05 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-10 25 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-25 22
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-21 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-26 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
5万欧元 190cm 90kg 未知 1999-07-08 26 德国
0欧元 181cm 0kg 未知 2003-06-17 22 德国
0欧元 201cm 83kg 未知 2003-04-17 22 德国
0欧元 179cm 0kg 未知 2003-10-03 22 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-04 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-14 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-04-26 42 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带拉伤 受伤 2025-07-18 -